필리핀 장바구니 물가
필리핀 통계청(PSA) 월평균 소매가 · 시장 기준(대형마트 가격과 다를 수 있음)
지역별 비교
작은 화살표 = 지난달 대비 (오름 빨강 · 내림 파랑)
| 품목 | 메트로 마닐라2026년 8월 | 팜팡가 (앙헬레스)2026년 8월 | 세부2026년 8월 |
|---|---|---|---|
| 쌀 (일반미)/kg | ₱46.180.16 | ₱47.480.12 | ₱48.400.42 |
| 쌀 (정백미)/kg | ₱52.360.00 | ₱48.090.96 | ₱56.030.99 |
| 돼지 앞다리 (Kasim)/kg | ₱3402 | ₱3348 | ₱3330 |
| 삼겹살 (Liempo)/kg | ₱3952 | ₱3805 | ₱3238 |
| 소고기 (살코기)/kg | ₱5897 | ₱5365 | ₱4530 |
| 닭 (손질 통닭)/kg | ₱2004 | ₱2051 | ₱2220 |
| 계란 (중란)/개 | ₱8.350.14 | ₱8.200.37 | — |
| 방우스 (밀크피시)/kg | ₱2659 | ₱2509 | ₱2355 |
| 갈룽공 (전갱이류)/kg | ₱30523 | ₱25920 | — |
| 틸라피아/kg | ₱1603 | ₱1330 | — |
| 적양파/kg | ₱1133 | ₱93.136.50 | — |
| 마늘 (수입)/kg | ₱1543 | ₱14110 | — |
| 토마토/kg | ₱1131 | ₱83.1315.63 | ₱14125 |
| 양배추/kg | ₱10514 | — | ₱91.507.38 |
| 감자/kg | ₱1408 | — | ₱1436 |
| 바나나 (라카탄)/kg | ₱1001 | ₱1053 | ₱90.000.00 |
— = 그 지역에서 조사하지 않은 품목
1년 전과 비교 (메트로 마닐라)
| 품목 | 2025년 8월 | 2026년 8월 | 1년 변화 |
|---|---|---|---|
| 쌀 (일반미) | ₱39.77 | ₱46.18 | +16.1% |
| 쌀 (정백미) | ₱47.35 | ₱52.36 | +10.6% |
| 돼지 앞다리 (Kasim) | ₱369 | ₱340 | -8.0% |
| 삼겹살 (Liempo) | ₱415 | ₱395 | -4.8% |
| 소고기 (살코기) | ₱473 | ₱589 | +24.4% |
| 닭 (손질 통닭) | ₱213 | ₱200 | -6.1% |
| 계란 (중란) | ₱8.61 | ₱8.35 | -3.0% |
| 방우스 (밀크피시) | ₱255 | ₱265 | +4.1% |
| 갈룽공 (전갱이류) | ₱294 | ₱305 | +3.9% |
| 틸라피아 | ₱154 | ₱160 | +4.0% |
| 적양파 | ₱161 | ₱113 | -29.6% |
| 마늘 (수입) | ₱157 | ₱154 | -1.8% |
| 토마토 | ₱84.94 | ₱113 | +33.3% |
| 양배추 | ₱158 | ₱105 | -33.3% |
| 감자 | ₱100 | ₱140 | +39.6% |
| 바나나 (라카탄) | ₱99.85 | ₱100 | +0.5% |
통계청은 매달 초에 지난달 평균 가격을 발표합니다. 그래서 이번 달이 아니라 지난달 가격이 가장 최신입니다.
출처: 필리핀 통계청(Philippine Statistics Authority) OpenSTAT — Retail Prices of Agricultural Commodities.
SeeQee 가 대표 품목만 골라 한국어 이름을 붙이고 표로 정리했습니다. 가격 값은 바꾸지 않았습니다(₱100 이상은 정수로 반올림 표시).