필리핀 장바구니 물가
필리핀 통계청(PSA) 월평균 소매가 · 시장 기준(대형마트 가격과 다를 수 있음)
업체 가격(콜라·생수·술) 보기지역별 비교
작은 화살표 = 지난달 대비 (오름 빨강 · 내림 파랑)
| 품목 | 메트로 마닐라2026년 10월 | 팜팡가 (앙헬레스)2026년 10월 | 세부2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 쌀 (일반미)/kg | ₱46.660.08 | ₱48.230.55 | ₱49.540.21 |
| 쌀 (정백미)/kg | ₱52.770.11 | ₱50.780.29 | ₱56.490.37 |
| 돼지 앞다리 (Kasim)/kg | ₱32413 | ₱33416 | ₱3330 |
| 삼겹살 (Liempo)/kg | ₱38112 | ₱37816 | ₱3184 |
| 소고기 (살코기)/kg | ₱6059 | ₱49843 | ₱4530 |
| 닭 (손질 통닭)/kg | ₱2066 | ₱2096 | ₱2174 |
| 계란 (중란)/개 | ₱8.580.07 | ₱8.830.21 | — |
| 방우스 (밀크피시)/kg | ₱2643 | ₱2785 | ₱2344 |
| 갈룽공 (전갱이류)/kg | ₱3034 | ₱28415 | — |
| 틸라피아/kg | ₱1631 | ₱1327 | — |
| 적양파/kg | ₱1241 | ₱1146 | — |
| 마늘 (수입)/kg | ₱1560 | ₱1413 | — |
| 토마토/kg | ₱10913 | ₱86.2516.25 | ₱1411 |
| 양배추/kg | ₱16322 | — | ₱1389 |
| 감자/kg | ₱16210 | — | ₱1566 |
| 바나나 (라카탄)/kg | ₱1010 | ₱1096 | ₱90.000.00 |
— = 그 지역에서 조사하지 않은 품목
1년 전과 비교 (메트로 마닐라)
| 품목 | 2025년 10월 | 2026년 10월 | 1년 변화 |
|---|---|---|---|
| 쌀 (일반미) | ₱39.39 | ₱46.66 | +18.5% |
| 쌀 (정백미) | ₱46.49 | ₱52.77 | +13.5% |
| 돼지 앞다리 (Kasim) | ₱356 | ₱324 | -9.2% |
| 삼겹살 (Liempo) | ₱403 | ₱381 | -5.6% |
| 소고기 (살코기) | ₱477 | ₱605 | +26.9% |
| 닭 (손질 통닭) | ₱195 | ₱206 | +6.0% |
| 계란 (중란) | ₱8.66 | ₱8.58 | -0.9% |
| 방우스 (밀크피시) | ₱270 | ₱264 | -2.3% |
| 갈룽공 (전갱이류) | ₱329 | ₱303 | -7.7% |
| 틸라피아 | ₱156 | ₱163 | +4.9% |
| 적양파 | ₱158 | ₱124 | -21.8% |
| 마늘 (수입) | ₱153 | ₱156 | +1.9% |
| 토마토 | ₱136 | ₱109 | -19.5% |
| 양배추 | ₱98.48 | ₱163 | +65.5% |
| 감자 | ₱132 | ₱162 | +22.4% |
| 바나나 (라카탄) | ₱98.59 | ₱101 | +2.0% |
통계청은 매달 초에 지난달 평균 가격을 발표합니다. 그래서 이번 달이 아니라 지난달 가격이 가장 최신입니다.
출처: 필리핀 통계청(Philippine Statistics Authority) OpenSTAT — Retail Prices of Agricultural Commodities.
SeeQee 가 대표 품목만 골라 한국어 이름을 붙이고 표로 정리했습니다. 가격 값은 바꾸지 않았습니다(₱100 이상은 정수로 반올림 표시).