필리핀 전기요금 (Meralco)
Meralco 매달 공식 발표 기준 · 메트로 마닐라·카비테·라구나·불라칸·리잘 가정용
2026년 9월 요금 (200kWh 사용 가정 기준)
₱14.7424/kWh지난달 대비0.0409
한 달 200kWh 쓰면 ₱2,948.48
우리 집 전기요금 계산
kWh
청구서의 사용량(kWh) 숫자를 넣으세요. 에어컨 1대 원룸 약 150~250kWh.
예상 청구액 (VAT 포함)
₱2,948.48
kWh당 ₱14.74 · 원화 약 ₩63,835
사용량별 요금 (2026년 9월)
| 사용량 | 한 달 청구액 | kWh당 |
|---|---|---|
| 50 kWh | ₱755.20 | ₱15.10 |
| 70 kWh | ₱1,047.62 | ₱14.97 |
| 100 kWh | ₱1,486.29 | ₱14.86 |
| 200 kWh | ₱2,948.48 | ₱14.74 |
| 300 kWh | ₱4,515.51 | ₱15.05 |
| 400 kWh | ₱6,144.47 | ₱15.36 |
| 500 kWh | ₱7,961.65 | ₱15.92 |
| 600 kWh | ₱9,549.19 | ₱15.92 |
| 700 kWh | ₱11,141.71 | ₱15.92 |
| 800 kWh | ₱12,739.23 | ₱15.92 |
| 900 kWh | ₱14,336.76 | ₱15.93 |
| 1,000 kWh | ₱15,934.27 | ₱15.93 |
| 1,500 kWh | ₱23,971.89 | ₱15.98 |
| 3,000 kWh | ₱48,309.73 | ₱16.10 |
| 5,000 kWh | ₱80,760.18 | ₱16.15 |
월별 요금 변화 (200kWh 기준)
| 월 | kWh당 | 한 달 청구액 | 지난달 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | ₱14.7424 | ₱2,948.48 | 0.0409 |
| 2026년 8월 | ₱14.7833 | ₱2,956.65 | 0.0428 |
| 2026년 7월 | ₱14.8261 | ₱2,965.22 | 0.3428 |
| 2026년 6월 | ₱14.4833 | ₱2,896.65 |
일반 가정 기준(저소득 할인 제외)이며, 지방세 0.5%를 가정한 Meralco 공시값입니다. 동네 세율·연체료 등에 따라 실제 청구서와 조금 다를 수 있습니다.
앙헬레스(AEC)·세부(VECO) 등 다른 지역 전력회사 요금은 준비 중입니다.
Meralco 공식 자료 보기 (2026년 9월, PDF)