フィリピンの食料品価格
フィリピン統計庁(PSA)の月平均小売価格 · 市場価格(スーパーの価格とは異なる場合があります)
店舗の価格を見る(コーラ・水・お酒)地域別比較
小さい矢印 = 先月比(上昇は赤 · 下落は青)
| 品目 | マニラ首都圏2026年10月 | パンパンガ(アンヘレス)2026年10月 | セブ2026年10月 |
|---|---|---|---|
| 米(普通精米)/kg | ₱46.660.08 | ₱48.230.55 | ₱49.540.21 |
| 米(上精米)/kg | ₱52.770.11 | ₱50.780.29 | ₱56.490.37 |
| 豚肩肉(Kasim)/kg | ₱32413 | ₱33416 | ₱3330 |
| 豚バラ肉(Liempo)/kg | ₱38112 | ₱37816 | ₱3184 |
| 牛肉(赤身)/kg | ₱6059 | ₱49843 | ₱4530 |
| 鶏肉(丸鶏・下処理済み)/kg | ₱2066 | ₱2096 | ₱2174 |
| 卵(Mサイズ)/個 | ₱8.580.07 | ₱8.830.21 | — |
| バグス(ミルクフィッシュ)/kg | ₱2643 | ₱2785 | ₱2344 |
| ガルンゴン(ムロアジ類)/kg | ₱3034 | ₱28415 | — |
| ティラピア/kg | ₱1631 | ₱1327 | — |
| 赤玉ねぎ/kg | ₱1241 | ₱1146 | — |
| にんにく(輸入)/kg | ₱1560 | ₱1413 | — |
| トマト/kg | ₱10913 | ₱86.2516.25 | ₱1411 |
| キャベツ/kg | ₱16322 | — | ₱1389 |
| じゃがいも/kg | ₱16210 | — | ₱1566 |
| バナナ(ラカタン)/kg | ₱1010 | ₱1096 | ₱90.000.00 |
— = その地域では調査していない品目
1年前との比較(マニラ首都圏)
| 品目 | 2025年10月 | 2026年10月 | 1年の変化 |
|---|---|---|---|
| 米(普通精米) | ₱39.39 | ₱46.66 | +18.5% |
| 米(上精米) | ₱46.49 | ₱52.77 | +13.5% |
| 豚肩肉(Kasim) | ₱356 | ₱324 | -9.2% |
| 豚バラ肉(Liempo) | ₱403 | ₱381 | -5.6% |
| 牛肉(赤身) | ₱477 | ₱605 | +26.9% |
| 鶏肉(丸鶏・下処理済み) | ₱195 | ₱206 | +6.0% |
| 卵(Mサイズ) | ₱8.66 | ₱8.58 | -0.9% |
| バグス(ミルクフィッシュ) | ₱270 | ₱264 | -2.3% |
| ガルンゴン(ムロアジ類) | ₱329 | ₱303 | -7.7% |
| ティラピア | ₱156 | ₱163 | +4.9% |
| 赤玉ねぎ | ₱158 | ₱124 | -21.8% |
| にんにく(輸入) | ₱153 | ₱156 | +1.9% |
| トマト | ₱136 | ₱109 | -19.5% |
| キャベツ | ₱98.48 | ₱163 | +65.5% |
| じゃがいも | ₱132 | ₱162 | +22.4% |
| バナナ(ラカタン) | ₱98.59 | ₱101 | +2.0% |
PSAは毎月初めに前月の平均価格を発表するため、前月分が最新です。
出典:フィリピン統計庁(Philippine Statistics Authority, PSA)OpenSTAT — Retail Prices of Agricultural Commodities。
SeeQeeが代表的な品目を選び、表示名を付けて表に整理しました。価格の値は変更していません(₱100以上は整数に四捨五入して表示)。